
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
merci

Votre e-mail a été envoyé !
180 Legacy Main St SE Bureaux/Local commercial 500 m² 1 811 291 € À vendre Calgary, AB T2X 4R9



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Baisse de prix Vente judiciaire de biens Composé de 4 unités commerciales d'une superficie totale de 5 387 pieds carrés Le centre commercial est situé dans la communauté de Legacy Entouré de condos résidentiels, de maisons de ville et de maisons unifamiliales Le centre commercial compte 36 unités commerciales réparties dans cinq bâtiments, Le zonage au centre permet un large éventail d'utilisations commerciales, le commerce de détail étant l'utilisation la plus importante et la meilleure
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 1 811 291 € | Classe d’immeuble | B |
Surface du lot | 500 m² | Étages | 1 |
Nb de lots | 1 | Surface type par étage | 116 m² |
Surface totale de l’immeuble | 790 m² | Année de construction | 2022 |
Type de bien | Local commercial (Lot en copropriété) | Condition de vente | Vente désignée par le tribunal |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte | Zonage | C-COR2 - Couloir Commercial |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix | 1 811 291 € |
Surface du lot | 500 m² |
Nb de lots | 1 |
Surface totale de l’immeuble | 790 m² |
Type de bien | Local commercial (Lot en copropriété) |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Classe d’immeuble | B |
Étages | 1 |
Surface type par étage | 116 m² |
Année de construction | 2022 |
Condition de vente | Vente désignée par le tribunal |
Zonage | C-COR2 - Couloir Commercial |
1 LOT DISPONIBLE
Lot 220, 225,
Surface du lot | 500 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
Prix | 1 811 291 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 3 619,19 € | Conditions de vente | Vente désignée par le tribunal |
Surface du lot | 500 m² |
Prix | 1 811 291 € |
Prix par m² | 3 619,19 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Vente désignée par le tribunal |
PRINCIPAUX COMMERCES À PROXIMITÉ










Présenté par

180 Legacy Main St SE
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.