|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Alatorre Market | Enseigne | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
N Acacia Ave | W Douglas St, SE | 1 174 | 2025 | 0,29 km |
E 135th St | S Mona Blvd, W | 234 | 2018 | 0,34 km |
E Stockwell St | S Willowbrook Ave, E | 4 887 | 2025 | 0,38 km |
E 133rd St | N Alameda St, E | 3 664 | 2025 | 0,50 km |
N Alameda St | E Mealy St, S | 5 609 | 2025 | 0,54 km |
E Pine St | N Alameda St, E | 4 574 | 2025 | 0,58 km |
N Alameda St | E Mealy St, N | 19 223 | 2025 | 0,60 km |
South Penrose Avenue | E Lucien St, N | 305 | 2025 | 0,60 km |
E Rosecrans Ave | Mulberry Dr, E | 34 812 | 2025 | 0,61 km |
East Lucien Street | S Penrose Ave, NE | 515 | 2025 | 0,61 km |
Numéro de parcelle | 6153-027-013 | Évaluation des aménagements | 310 346 € |
Évaluation du terrain | 644 565 € | Évaluation totale | 954 910 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.