|
Cloverfield Management LLC |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 543 m² | 2-5 Ans | 259,73 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Former Bank of America, perfect space for future office/retailer. Space is available 11/1/2023.
Espace total disponible | 543 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Banque |
Surface commerciale utile | 543 m² |
Surface totale du terrain | 0,28 ha |
Année de construction | 1963 |
Ratio de stationnement | 0,79/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
E Base Line Rd | N Sycamore Ave, E | 16 146 | 2025 | 0,17 km |
W Base Line Rd | N Riverside Ave, E | 16 347 | 2025 | 0,31 km |
N Riverside Ave | W Cascade Dr, N | 25 213 | 2025 | 0,49 km |
N Riverside Ave | E Madrona St, N | 20 367 | 2025 | 0,56 km |
N Willow Ave | W Winchester Dr, N | 3 728 | 2025 | 0,60 km |
N Sycamore Ave | E Scott St, S | 4 432 | 2025 | 0,71 km |
N Acacia Ave | E Virginia St, S | 2 727 | 2025 | 0,74 km |
W Base Line Rd | N Lilac Ave, W | 18 058 | 2025 | 0,83 km |
W Walnut Ave | N Palm Ave, E | 4 963 | 2025 | 0,84 km |
E Etiwanda Ave | N Sycamore Ave, E | 5 292 | 2025 | 0,85 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.