|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
NC 115 | Sam Furr Rd, N | 17 044 | 2024 | 0,05 km |
Old Statesville Rd | Sam Furr Rd, N | 19 153 | 2025 | 0,08 km |
Old Statesville Rd | McCord Rd, S | 18 547 | 2025 | 0,15 km |
NC 73 | Huntersville Crossing Dr, W | 28 183 | 2024 | 0,29 km |
Sam Furr Rd | Old Statesville Rd, W | 21 416 | 2024 | 0,31 km |
Sam Furr Rd | Knoxwood Dr, W | 26 947 | 2025 | 0,39 km |
Sam Furr Road | Old Statesville Rd, W | 20 262 | 2025 | 0,42 km |
McCord Road | Old Statesville Rd, W | 5 732 | 2025 | 0,46 km |
McCord Rd | Old Statesville Rd, W | 6 035 | 2024 | 0,48 km |
Not Available | Not Available, No | 215 | 2020 | 0,58 km |
Numéro de parcelle | 009-111-06 | Évaluation des aménagements | 215 306 € |
Évaluation du terrain | 485 269 € | Évaluation totale | 700 575 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.