|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
Prix | 715 111 € |
Prix par m² | 3 595,23 € |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Type de bien | Industriel/Logistique |
Sous-type de bien | Entrepôt |
Classe d’immeuble | B |
Surface utile brute | 199 m² |
Nb d’étages | 2 |
Année de construction | 2006 |
Occupation | Mono |
Nb d’accès plain-pied/portes niveau du sol | 3 |
Zonage | IU-1 - Districts industriels, industrie légère |
N° de parcelle | 30-5927-032-0010, 30-5927-032-0030, 30-5927-032-0020 | Évaluation des aménagements | 0 € (2024) |
Évaluation du terrain | 0 € (2024) | Évaluation totale | 823 073 € (2024) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.