|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
ALLEY | - | 644 | 2025 | 0,09 km |
RAMP FROM SR41 TO IR75 SB | - | 6 999 | 2024 | 0,15 km |
RAMP FROM SR41 TO IR75 SB | I- 75 | 8 833 | 2025 | 0,15 km |
RAMP FROM IR75 NB TO SR41 | I- 75 | 7 539 | 2025 | 0,16 km |
W MAIN ST | N Weston Rd, SE | 21 995 | 2024 | 0,22 km |
West Main Street | N Weston Rd, SE | 22 027 | 2025 | 0,22 km |
I- 75 | W Main St, N | 70 829 | 2025 | 0,25 km |
W Main St | N Dorset Rd, SE | 24 486 | 2025 | 0,33 km |
RAMP FROM SR41 TO IR75 NB | Branford Rd | 2 921 | 2025 | 0,41 km |
RAMP FROM SR41 TO IR75 NB | - | 2 894 | 2024 | 0,41 km |
Numéro de parcelle | D08058898 | Évaluation des aménagements | 5 935 € |
Évaluation du terrain | 58 257 € | Évaluation totale | 64 192 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.