|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 93 m² | Négociable | 79,51 € /m²/an | Brut modifié |
The space offers a large, open area with a restroom, making it a versatile spot for various business needs.
Espace total disponible | 93 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 93 m² |
Année de construction | 1925 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
9th St SE | Morehead Ave SE, S | 8 350 | 2025 | 0,08 km |
9th St SE | River Ave SE, SW | 5 207 | 2025 | 0,55 km |
9th Street Southeast | River Ave SE, SW | 5 248 | 2025 | 0,58 km |
Riverland Road Southeast | Primrose St SE, SE | 7 378 | 2025 | 0,68 km |
13th Street Southeast | Tayloe Ave SE, NW | 12 012 | 2025 | 0,89 km |
13th Street Southeast | Tayloe Ave SE, SE | 11 531 | 2025 | 0,90 km |
13th St SE | Tayloe Ave SE, SE | 11 549 | 2023 | 0,90 km |
13th St SE | Tayloe Ave SE, NW | 12 540 | 2025 | 0,90 km |
Riverland Road Southeast | Deaton Rd SE, NW | 9 564 | 2025 | 0,92 km |
Riverland Rd SE | Deaton Rd SE, NW | 10 257 | 2024 | 0,92 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.