|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 10 | 1 589 m² | 3-5 Ans | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 11 | 142 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 20 | 554 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 21 | 70 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 23 | 139 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 25 | 537 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 29 | 753 m² | 5 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 30 | 313 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 34 | 591 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 35 | 201 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 36 | 201 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 38 | 334 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 8 | 297 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 9 | 2 082 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Excellent Jr. Anchor space can be expanded to 25ksf.
Espace total disponible | 7 803 m² |
Type de centre | Centre communautaire |
Stationnement | 2 690 Espaces |
Magasins | 45 |
Biens du centre | 8 |
Façade | 457,20 m le Penfield Road |
Surface commerciale utile | 26 974 m² |
Surface totale du terrain | 17,03 ha |
Année de construction | 1995 |
Situé à seulement 4 km à l'est de l'Interstate 490 et 11 km à l'est du centre-ville de Rochester, le Panorama Plaza est situé à Penfield, dans l'État de New York. Le Plaza est un centre commercial de 278 919 pieds carrés ancré dans le Tops Market. Le Tops de 74 000 pieds carrés fonctionne bien et dessert une large clientèle sur ce marché densément peuplé. Les autres principaux locataires nationaux incluent Tuesday Morning, Staples, Planet Fitness, Dollar Tree et AutoZone. Home Depot, le bureau de poste américain, Advance Auto, Delta Sonic Car Wash et Walgreens sont situés de l'autre côté de Penfield Road et contribuent à attirer des clients d'une zone commerciale locale composée d'une population de huit kilomètres de plus de 183 000 personnes, avec un revenu familial moyen de près de 80 000 dollars. L'un des principaux employeurs de Rochester, Paychex, se trouve à moins d'un kilomètre du centre.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Penfield Rd | Old Penfield Rd, E | 12 752 | 2018 | 0,22 km |
Penfield Road | Old Penfield Rd, E | 11 614 | 2023 | 0,24 km |
Old Penfield Rd | Brookhill Ln, W | 464 | 2025 | 0,28 km |
Penfield Rd | Penn Ln, NW | 13 960 | 2025 | 0,33 km |
Panorama Trl S | Panorama Trl, NE | 16 931 | 2024 | 0,34 km |
Panorama Trail | Panorama Trl, NE | 16 887 | 2025 | 0,35 km |
Panorama Trail West | Mountain Ln, E | 531 | 2025 | 0,48 km |
Old Penfield Road | Sable Oaks Ln, W | 41 | 2025 | 0,49 km |
Penfield Rd | Landing Rd N, W | 13 292 | 2023 | 0,62 km |
CR 269 | Circle Wood Rd, S | 13 283 | 2024 | 0,62 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.