|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 26 | 419 m² | 1-10 Ans | 69,02 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Espace total disponible | 419 m² |
Type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 1 635 m² |
Année de construction | 1980 |
Ratio de stationnement | 2,61/1 000 m² |
Place très fréquentée située à l'angle sud-est de Yonge et Davis Drive.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Davis Drive West | Eagle Street West, W | 26 345 | 2018 | 0,56 km |
Davis Drive | Vincent Street, W | 24 963 | 2018 | 1,32 km |
Yonge Street | Aspenwood Drive, S | 35 094 | 2018 | 1,78 km |
Prospect Street | Srigley Street, N | 12 406 | 2018 | 1,94 km |
Green Lane East | Green Lane West, W | 39 361 | 2018 | 2,08 km |
Davis Drive West | Bathurst Street, W | 26 121 | 2018 | 2,10 km |
Mulock Drive | Yonge Street, E | 19 340 | 2018 | 2,15 km |
Bathurst Street | Sykes Road, S | 24 596 | 2018 | 2,44 km |
Mulock Drive | Bayview Avenue, E | 38 173 | 2018 | 2,48 km |
Bathurst Street | Woodspring Avenue, S | 20 699 | 2018 | 2,61 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.