|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Bien entretenu avec de nombreuses améliorations récentes. Ce bâtiment est bien situé à l'intersection d'une route régionale principale et d'une artère qui traverse le parc d'affaires.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Reach Street | Reach Industrial PkRoad, NE | 7 115 | 2022 | 0,33 km |
Reach Street | Hwy 7 AND 12, E | 4 170 | 2022 | 1,83 km |
Regional Road 21 | Gray Sideroad, W | 8 005 | 2022 | 2,97 km |
Simcoe Street | Kellett Street, S | 11 235 | 2022 | 3,51 km |
Simcoe Street | Coulter Street, S | 10 710 | 2022 | 3,53 km |
Simcoe Street | Clark Street, S | 11 050 | 2022 | 3,74 km |
Simcoe Street | Greenway Blvd, N | 10 955 | 2022 | 4,44 km |
Regional Highway 47 | Marsh Hill Road, W | 3 515 | 2022 | 4,72 km |
Simcoe Street | Scugog 4 Line Road, S | 10 955 | 2022 | 5,06 km |
Lake Ridge Road | Wagg Road, S | 6 885 | 2022 | 7,23 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.