|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 239 m² | Négociable | 398,29 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Retail space available next to Starbucks
Espace total disponible | 239 m² |
Type de centre | Centre commercial à ciel ouvert |
Magasins | 3 |
Biens du centre | 3 |
Surface commerciale utile | 983 m² |
Surface totale du terrain | 6,34 ha |
Année de construction | 2026 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
I 5 | 93rd Ave SW, N | 82 519 | 2021 | 0,58 km |
I- 5 | Trosper Rd SW, NE | 97 683 | 2024 | 0,60 km |
Littlerock Rd SW | Tyee Dr SW, N | 15 002 | 2025 | 0,62 km |
I- 5 | 70th Ave SW, SW | 91 794 | 2025 | 0,74 km |
Trosper Rd SW | Skipper Ln SW, W | 10 389 | 2025 | 0,83 km |
I- 5 | Trosper Rd SW, N | 2 681 | 2024 | 0,93 km |
Trosper Rd SW | Tyee Dr SW, E | 24 262 | 2025 | 0,94 km |
I- 5 | 70th Ave SW, NE | 87 372 | 2025 | 0,95 km |
S 2nd Ave SW | Little St SW, NE | 7 243 | 2025 | 1,05 km |
Trosper Rd SW | I- 5, E | 22 671 | 2025 | 1,06 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.