|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 743 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
- 4+ years of NNN lease left with Family Dollar - New 7/11 built next door - Located 0.4 mi from Tyler High School - Strong built in customer base - Numerous residential neighborhoods and schools surrounding the subject property
Espace total disponible | 743 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 743 m² |
Année de construction | 2003 |
Ratio de stationnement | 0,53/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Garden Valley Rd | N Northwest Loop 323, W | 1 395 | 2025 | 0,08 km |
North Northwest Loop 323 | N Northwest Loop 323, N | 27 863 | 2025 | 0,11 km |
N Northwest Loop 323 | Garden Valley Rd, N | 30 614 | 2025 | 0,12 km |
Van Hwy | Bradshaw Dr, E | 7 336 | 2023 | 0,19 km |
Van Highway | Bradshaw Dr, E | 7 382 | 2025 | 0,19 km |
State Hwy 110 | N Northwest Loop 323, E | 9 522 | 2024 | 0,22 km |
TX 45;RM 620 | N Northwest Loop 323, E | 10 065 | 2020 | 0,22 km |
Van Highway | N Northwest Loop 323, E | 9 410 | 2025 | 0,22 km |
North Northwest Loop 323 | Hwy 110, S | 21 228 | 2025 | 0,34 km |
N Northwest Loop 323 | Hwy 110, S | 21 075 | 2023 | 0,34 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.