|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 465 m² | 1-5 Ans | 92,03 € /m²/an | Plus services publics |
Espace total disponible | 465 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 465 m² |
Année de construction | 1973 |
Ratio de stationnement | 0,36/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S Fort Hood St | Stephen St, S | 29 994 | 2025 | 0,16 km |
W Jasper Dr | S Fort Hood St, W | 9 832 | 2025 | 0,20 km |
W Jasper Dr | S Fort Hood St, SE | 7 548 | 2025 | 0,23 km |
Old FM 440 Rd | Stephen St, S | 10 834 | 2025 | 0,39 km |
S Fort Hood St | Taylor Blvd, S | 34 073 | 2024 | 0,57 km |
South Fort Hood Street | Taylor Blvd, S | 36 465 | 2025 | 0,64 km |
Pershing Dr | Montana St, W | 3 597 | 2025 | 0,73 km |
Andover Dr | Daffodil Dr, S | 836 | 2025 | 0,74 km |
West Jasper Drive | - | 7 296 | 2024 | 0,78 km |
Florence Rd | Marigold Dr, N | 5 725 | 2025 | 0,83 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.