|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher les loyers en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage | 223 m² | Négociable | 481,09 € /m²/an | Local commercial | Construction partielle | 30 jours |
Surface |
223 m² |
Durée |
Négociable |
Loyer |
481,09 € /m²/an |
Type de bien |
Local commercial |
État |
Construction partielle |
Disponible |
30 jours |
Espace total disponible | 223 m² |
Type de bien | Immeuble residentiel |
Sous-type de bien | Appartement |
Style d’appartement | De hauteur moyenne |
Surface de l’immeuble | 2 122 m² |
Année de construction | 1960 |
Rues transversales | 16th St |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Chestnut St | S 16th St, W | 7 096 | 2024 | 0,03 km |
S 15th St | Ranstead St, N | 10 859 | 2025 | 0,06 km |
Chestnut St | Broad St, E | 7 201 | 2023 | 0,07 km |
Chestnut Street | Broad St, E | 7 324 | 2025 | 0,07 km |
S 16th St | Ranstead St, S | 6 304 | 2025 | 0,10 km |
South 15th Street | Sansom St, S | 11 337 | 2020 | 0,11 km |
S 15th St | Sansom St, S | 11 143 | 2025 | 0,11 km |
Sansom St | S 16th St, W | 4 665 | 2025 | 0,11 km |
S 16th St | Ionic St, N | 4 039 | 2025 | 0,12 km |
Chestnut St | S 16th St, E | 6 676 | 2025 | 0,14 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.