|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 1507 | 139 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 1511 | 139 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 1517-C | 446 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 1531 | 149 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 1543 | 223 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 1557 | 223 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 1561 | 111 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
• Anchored by Fresh Market • 1,200 to 9,600 SF spaces available • Restaurant opportunity with outdoor patio • Signalized access • Adjacent to Walmart, TJ Maxx & Regency Mall
OCCUPANT | DESCRIPTION | US LOCALISATIONS | COUVERTURE |
Chick-Fil-A | Restauration rapide | 3 975 | International |
Fresh Market | - | - | - |
Panera Bread | - | - | - |
Pet Supplies Plus | Magasin/Fournitures pour animaux de compagnie | 912 | National |
Espace total disponible | 1 431 m² |
Type de centre | Centre de quartier |
Stationnement | 636 Espaces |
Magasins | 28 |
Biens du centre | 4 |
Façade | N Parham |
Surface commerciale utile | 9 420 m² |
Surface totale du terrain | 7,54 ha |
Année de construction | 1968 |
Disponible : 1 200 à 4 800 pieds carrés Centre commercial ancré au Fresh Market de 101 394 pieds carrés À côté du réaménagement à usage mixte de Walmart et Regency Intersection partagée avec 2 millions de pieds carrés de Regency Development Solide colocation à l'échelle nationale et locale Nombre de trafic : chemin Parham (35 000 VPD) et chemin Quioccassin (16 000 VPD)
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
N Parham Rd | Quioccasin Rd, S | 29 181 | 2025 | 0,12 km |
Quioccasin Rd | N Parham Rd, W | 14 396 | 2025 | 0,19 km |
Eastridge Road | Quioccasin Rd, W | 13 298 | 2025 | 0,19 km |
E Ridge Rd | Quioccasin Rd, W | 13 054 | 2023 | 0,19 km |
N Parham Rd | Eastridge Rd, S | 27 711 | 2025 | 0,23 km |
E Ridge Rd | Three Chopt Rd, NE | 13 820 | 2025 | 0,23 km |
Quioccasin Rd | N Parham Rd, E | 15 617 | 2025 | 0,25 km |
E Ridge Rd | Jesse Senior Dr, SW | 2 836 | 2025 | 0,26 km |
Jesse Senior Dr | E Ridge Rd, W | 272 | 2025 | 0,29 km |
E Ridge Rd | Eastridge Rd, SW | 2 729 | 2025 | 0,29 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.