|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Esplanade Avenue | - | 5 221 | 2022 | 0,08 km |
Esplanade Avenue | Michigan Ave, NE | 5 431 | 2025 | 0,10 km |
ESPLANADE SPUR HIGHWAY NO. 484 | Michigan Ave, NE | 5 232 | 2024 | 0,10 km |
Esplanade Ave | Michigan Ave, SW | 5 300 | 2025 | 0,14 km |
Crater Lake Parkway | Esplanade Ave, SE | 16 895 | 2025 | 0,18 km |
Wall Street | - | 6 320 | 2025 | 0,18 km |
N Alameda Ave | Esplanade Ave, SE | 17 025 | 2024 | 0,19 km |
North Spring Street | - | 1 585 | 2025 | 0,19 km |
N Alameda Ave | Esplanade Ave, W | 18 441 | 2024 | 0,20 km |
Crater Lake Parkway | Earle St, NW | 15 695 | 2024 | 0,21 km |
Numéro de parcelle | R373063 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 51 755 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.