|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Bunker Lake Boulevard Northwest | Crane St NW, E | 14 215 | 2025 | 0,07 km |
Bunker Lake Blvd NW | Crane St NW, E | 13 724 | 2024 | 0,15 km |
CR 78 | Bunker Lake Blvd NW, S | 15 646 | 2024 | 0,19 km |
Hanson Boulevard Northwest | Commercial Blvd NW, S | 23 993 | 2025 | 0,21 km |
CR 116 | Bunker Lake Blvd NW, E | 15 412 | 2025 | 0,30 km |
Hanson Blvd NW | 138th Ln NW, N | 16 911 | 2025 | 0,38 km |
Bunker Lake Blvd NW | Ibis St NW, W | 13 650 | 2025 | 0,39 km |
Hanson Blvd NW | Commercial Blvd NW, S | 20 046 | 2025 | 0,40 km |
Station Parkway Northwest | Commercial Blvd NW, NW | 4 306 | 2025 | 0,59 km |
Jay Street Northwest | Bunker Lake Blvd NW, N | 4 434 | 2022 | 0,61 km |
Numéro de parcelle | 35-32-24-23-0045 | Évaluation des aménagements | 794 301 € |
Évaluation du terrain | 817 697 € | Évaluation totale | 1 611 998 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.