|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 279 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
Espace total disponible | 279 m² |
Type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 4 355 m² |
Surface totale du terrain | 23,43 ha |
Année de construction | 2006 |
Ratio de stationnement | 0,93/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Lake Shore Road | Sargents Pl, W | 14 819 | 2025 | 0,15 km |
Sargents Pl | Daniel Webster Hwy, S | 460 | 2025 | 0,18 km |
Sargents Place | Daniel Webster Hwy, S | 463 | 2023 | 0,18 km |
Sargent Pl | Daniel Webster Hwy, S | 424 | 2025 | 0,18 km |
Sargents Pl | Daniel Webster Hwy, SE | 500 | 2025 | 0,20 km |
Lake Shore Rd | Lake St, W | 14 432 | 2023 | 0,27 km |
US 3 | Lake St, W | 14 386 | 2024 | 0,27 km |
Lakeshore Road | Lake St, W | 14 306 | 2025 | 0,27 km |
Lake Shore Rd | Gaslight Dr, E | 12 459 | 2025 | 0,33 km |
Lake Street | Union Ave, S | 11 878 | 2025 | 0,39 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.