|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 186 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
Recreational and retail uses permitted
Espace total disponible | 186 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 617 m² |
Année de construction | 1990 |
Ratio de stationnement | 0,46/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Mimi Road | Hilliard Rd, SE | 8 032 | 2025 | 0,09 km |
Old Bridge-Englishtown Road | - | 10 790 | 2025 | 0,32 km |
Old Bridge-Englishtown Road | Tortorice Rd, N | 11 172 | 2025 | 0,35 km |
Birch Street | - | 8 032 | 2025 | 0,47 km |
Englishtown Rd | Brookside Ave, S | 14 438 | 2025 | 0,49 km |
Jon Street | - | 8 032 | 2025 | 0,70 km |
Maple Street | Jon St, NE | 8 032 | 2025 | 0,86 km |
West Greystone Road | - | 3 018 | 2025 | 0,97 km |
Maple St | Chadwick Dr, SW | 8 032 | 2025 | 1,31 km |
Southwood Drive | - | 8 175 | 2025 | 1,50 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.