|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Desde 1971, Starbucks Coffee Company se ha comprometido a obtener y tostar café arábica de alta calidad de forma ética. En la actualidad, con tiendas en todo el mundo, la empresa es la principal tostadora y minorista de cafés especiales del mundo. Gracias a su compromiso inquebrantable con la excelencia y a sus principios rectores, hacen realidad la experiencia única de Starbucks para cada cliente en cada taza.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
![]() |
Hébergement et restauration | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Huntington Ave | E 131st St, N | 44 312 | 2025 | 0,10 km |
E 131st St | Publishers Dr, W | 11 190 | 2025 | 0,26 km |
E 131st St | Britton PkRd, W | 5 776 | 2025 | 0,30 km |
SR 37 | Mourning Dove Ln, SE | 39 546 | 2025 | 0,31 km |
37 | Mourning Dove Ln, SE | 38 753 | 2020 | 0,31 km |
East 131st Street | Parkside Dr, W | 4 526 | 2025 | 0,40 km |
East 131st Street | Britton Dr, W | 7 611 | 2025 | 0,56 km |
E 131st St | Britton Dr, W | 7 432 | 2025 | 0,59 km |
Local | Ladson St, NE | 12 816 | 2024 | 0,68 km |
East 126th Street | Ladson St, NE | 12 823 | 2025 | 0,68 km |
Numéro de parcelle | 29-11-30-000-023.001-006 | Évaluation des aménagements | 593 665 € |
Évaluation du terrain | 395 511 € | Évaluation totale | 989 176 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.