|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
E Main St | Bryn Mawr Ln, E | 8 850 | 2025 | 0,02 km |
N Range Line Rd | 2nd St NW, N | 11 960 | 2025 | 0,21 km |
E Main St | 4th Ave NE, W | 8 686 | 2023 | 0,26 km |
East Main Street | 4th Ave NE, W | 8 736 | 2025 | 0,26 km |
Local | 4th Ave NE, W | 8 695 | 2024 | 0,26 km |
S Range Line Rd | 2nd St SE, N | 15 888 | 2025 | 0,28 km |
W Main St | 2nd Ave SW, E | 9 389 | 2025 | 0,37 km |
South Range Line Road | 6th St SE, S | 11 929 | 2025 | 0,61 km |
Local | 6th St SE, S | 11 791 | 2024 | 0,61 km |
S Range Line Rd | 6th St SE, S | 11 666 | 2023 | 0,61 km |
Numéro de parcelle | 29-10-30-905-017.000-018 | Évaluation des aménagements | 55 388 € (2024) |
Évaluation du terrain | 231 387 € (2024) | Évaluation totale | 286 774 € (2024) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.