|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Eglinton Avenue West | Bijou Walk, E | 350 | 2023 | 0,37 km |
Trethewey Drive | Tedder Street, E | 188 | 2023 | 0,98 km |
Denison Road East | Sam Frustaglio Dr, E | 102 | 2023 | 1,30 km |
LAWRENCE AVE AT PINE ST (PX 635) | Pine Street, E | 11 122 | 2020 | 1,81 km |
Keele Street | LnS Rotherham W Keele, S | 262 | 2022 | 1,83 km |
LAWRENCE AVE AT PIMLICO RD (PX 1656) | Pimlico Road, E | 15 919 | 2020 | 2,22 km |
LAWRENCE AVE AT WESTONA ST (PX 2288) | Westona Street, E | 6 508 | 2020 | 2,80 km |
BENTON RD AT LAWRENCE AVE (PX 399) | Benton Road, E | 20 787 | 2020 | 2,98 km |
Keele Street | Gracefield Ave, S | 524 | 2022 | 3,11 km |
Dundas Street West | Old Dundas Street, NE | 455 | 2022 | 3,18 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.