|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 114 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage | 281 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
Espace total disponible | 395 m² |
Type de centre | Centre commercial à ciel ouvert |
Stationnement | 20 Espaces |
Biens du centre | 1 |
Façade | 57,00 m le Academy Rd |
Surface commerciale utile | 570 m² |
Surface totale du terrain | 0,4 ha |
Année de construction | 1964 |
Le Parkwood Professional Building se compose de quatre suites de bureaux (8 287 pieds carrés) ancrées par PNC Bank. Les colocataires incluent : le salon Shear Sensations et le Foot & Ankle Center de Philadelphie. L'immeuble de bureaux est situé à l'intersection des routes Academy et Byberry, avec un accès pratique à Street Road (Rt 132), à l'I-95 et à l'autoroute PA Turnpike.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Academy Rd | Torrey Rd, E | 12 255 | 2025 | 0,27 km |
Byberry Rd | Medford Rd, S | 12 254 | 2025 | 0,28 km |
Medford Rd | Medford Pl, NE | 4 679 | 2025 | 0,34 km |
Dunks Ferry Rd | Secane Dr, SW | 7 307 | 2025 | 0,42 km |
Woodhaven Rd | Abby Rd, S | 4 808 | 2025 | 0,47 km |
Academy Rd | Torrey Rd, NW | 17 348 | 2025 | 0,48 km |
Woodhaven Rd | Abby Rd, NW | 6 367 | 2024 | 0,50 km |
Dunks Ferry Rd | Belgreen Rd, SW | 6 739 | 2025 | 0,65 km |
Woodhaven Road | Covert Rd, S | 5 847 | 2025 | 0,67 km |
Woodhaven Rd | Covert Rd, SE | 5 087 | 2025 | 0,72 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.