|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 21 | 250 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 24 | 2 354 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 38 | 1 679 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 40 | 139 – 214 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 5 | 279 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau Office floor 1 | 929 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau Proposed pad 1 | 3 345 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau Proposed pad 2 | 715 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau Proposed pad 3 | 214 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau Proposed pad 4 | 1 505 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau Office floor 2 | 929 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable | ||
3e étage, bureau Office floor 3 | 929 m² | 1-10 Ans | Sur demande | Négociable |
space 5- previous t-mobile
Office space in line with retail strip
Office space in line with retail strip
Office space in line with retail strip
• Animé par le Super Stop and Shop and Fun City Adventure Park avec des locataires nationaux tels que Ace Hardware, Dollar Tree, Planet Fitness, OReilly Auto Parts et Starbucks. • Environ 114 000 personnes dans un rayon de 5 miles. • Situé à une intersection signalée par un grand panneau en forme de pylône. • L'un des seuls centres commerciaux dans un rayon de 4 km.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Broadway St | Smith St, N | 10 300 | 2025 | 0,42 km |
Abbey Memorial Dr | - | 7 108 | 2018 | 0,44 km |
Liberty St | Greaney St, S | 9 040 | 2023 | 0,49 km |
Liberty Street | Greaney St, S | 9 060 | 2025 | 0,49 km |
St James Ave | Carew St, SE | 14 819 | 2018 | 0,73 km |
Oklahoma St | St James Ave, E | 14 364 | 2018 | 0,95 km |
St James Ave | Stuyvesant St, N | 14 955 | 2025 | 1,42 km |
Saint James Avenue | Stuyvesant St, N | 10 994 | 2025 | 1,47 km |
Liberty St | Carew St, S | 10 623 | 2025 | 1,49 km |
I-291 | Lehigh St, NW | 9 386 | 2020 | 1,57 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.