|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
Freddy's Frozen Custard & Steakburgers | Hébergement et restauration | 99,999 SF | $9.99 | Lorem Ipsum | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
E Ennis Ave | N Sonoma Trl, NE | 8 855 | 2024 | 0,05 km |
East Ennis Avenue | N Sonoma Trl, NE | 8 631 | 2025 | 0,05 km |
E Ennis Ave | Chamber of Commerce Dr, SW | 16 578 | 2025 | 0,31 km |
Old Telico Rd | Lumpkin Ave, NE | 707 | 2025 | 0,40 km |
S Mulberry St | E Brown St, SE | 263 | 2025 | 0,54 km |
E Milam St | S Mulberry St, SW | 798 | 2025 | 0,56 km |
Centenial Ave | E Ennis Ave, SE | 253 | 2025 | 0,64 km |
I 45 | E Burnett St, SE | 48 266 | 2024 | 0,72 km |
I- 45 | Creechville Rd, SE | 51 040 | 2025 | 0,78 km |
Martin Luther King Dr | Jones Ave, SW | 789 | 2025 | 0,82 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.