|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Heights Blvd | Center St, S | 14 162 | 2024 | 0,05 km |
Heights Boulevard | Center St, S | 14 279 | 2025 | 0,06 km |
Yale St | Center St, S | 9 390 | 2025 | 0,08 km |
Harvard St | Center St, S | 1 081 | 2025 | 0,18 km |
Washington Ave | Leverkuhn St, W | 18 685 | 2025 | 0,27 km |
Washington Ave | Wagner St, E | 16 891 | 2018 | 0,32 km |
S Heights Blvd | Raymond St, S | 19 843 | 2025 | 0,33 km |
Waugh Dr | Raymond St, S | 11 193 | 2025 | 0,33 km |
Koehler St | Yale St, E | 1 020 | 2025 | 0,38 km |
Heights Blvd | E 2nd St, S | 13 046 | 2024 | 0,41 km |
Numéro de parcelle | 0210590000003 | Évaluation des aménagements | 141 356 € (2023) |
Évaluation du terrain | 1 878 178 € (2023) | Évaluation totale | 2 019 534 € (2023) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.