|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
State Highway 28 | Jordanville Rd, S | 3 527 | 2023 | 0,22 km |
Jordanville Road | Hwy 167, E | 594 | 2025 | 0,25 km |
NY 28 | Dropp Rd, SW | 3 482 | 2024 | 1,02 km |
State Highway 28 | Columbia Center Rd, NE | 3 468 | 2021 | 1,02 km |
Hugick Road | Hayner Rd, NW | 119 | 2023 | 1,06 km |
Jordanville Rd | Hwy 167, E | 596 | 2023 | 1,93 km |
Jordanville Road | Yule Corners Rd, E | 612 | 2024 | 1,93 km |
Osley Road | Yule Corners Rd, E | 71 914 | 2025 | 2,37 km |
Kingdom Road | Manning Rd, E | 94 | 2023 | 3,16 km |
CR 155 | Manning Rd, E | 86 | 2024 | 3,21 km |
Numéro de parcelle | 212000-132-003-0001-007-500-0000 | Évaluation des aménagements | 42 360 € |
Évaluation du terrain | 12 407 € | Évaluation totale | 54 767 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.