|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
Take 5 | Enseigne | - | - | Triple net | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Chambers Road | E 10th Ave, S | 26 145 | 2025 | 0,20 km |
Chambers Rd | E 10th Ave, S | 29 552 | 2025 | 0,22 km |
E 13th Ave | Eagle St, W | 2 980 | 2025 | 0,46 km |
E 7th Pl | Chambers Rd, W | 538 | 2025 | 0,53 km |
Chambers Road | E 14th Pl, N | 26 163 | 2025 | 0,75 km |
Chambers Rd | E 14th Pl, N | 25 583 | 2023 | 0,75 km |
Chambers Rd | E 6th Ave, S | 27 171 | 2024 | 0,79 km |
I- 70 Bus | Chambers Rd, E | 26 052 | 2025 | 0,79 km |
I- 70 Bus | Chambers Rd, W | 21 513 | 2025 | 0,79 km |
Sable Blvd | E 10th Ave, SE | 8 041 | 2025 | 0,81 km |
Numéro de parcelle | 1975-19-1-48-002 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 117 672 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.