|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 818 m² | Local commercial | Contigu et aligné | Maintenant |
2e étage | 929 m² | Local commercial | - | Maintenant |
Surface |
818 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
Contigu et aligné |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
929 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S Court St | Alston St, S | 181 | 2025 | 0,34 km |
Gatewood Rd | King Rd, SE | 1 787 | 2023 | 0,52 km |
Gatewood Road | King Rd, SE | 1 833 | 2025 | 0,52 km |
CR 82 | Huse St, NE | 1 112 | 2025 | 0,58 km |
WV 16 | Court St, SW | 2 880 | 2024 | 1,04 km |
W Maple Ave | S Lee St, SW | 1 267 | 2024 | 1,10 km |
Fayette Station Road | Hwy 19, SE | 215 | 2025 | 1,11 km |
Fayette Station Rd | Hwy 19, SE | 211 | 2023 | 1,11 km |
Maple Avenue | S Lee St, SW | 1 249 | 2025 | 1,12 km |
Fayette Station Rd | US Hwy 19, SE | 287 | 2020 | 1,13 km |
N° de parcelle | 05-8-02770000, 05-8-02780000 | Évaluation des aménagements | 37 406 € |
Évaluation du terrain | 21 268 € | Évaluation totale | 58 673 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.