|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Type de bien | Industriel/Logistique |
Sous-type de bien | Entrepôt |
Classe d’immeuble | C |
Surface du lot | 1,49 ha |
Surface utile brute | 6 596 m² |
Nb d’étages | 1 |
Année de construction | 1972 |
Occupation | Mono |
Ratio de stationnement | 0,05/1 000 m² |
Hauteur libre du plafond | 4,88 m |
Nb de portes élevées/de chargement | 3 |
Nb d’accès plain-pied/portes niveau du sol | 1 |
Zonage | Z248 |
Numéro de parcelle | 00C61100000000B00 | Évaluation des aménagements | 1 027 118 € |
Évaluation du terrain | 1 477 339 € | Évaluation totale | 2 504 457 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.