|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Plafond | Durée | Loyer | Type de loyer | |
1er étage, bureau 112 | 75 m² | 3,05 m | 3 Ans | 342,85 € /m²/an | Triple net (NNN) |
1ST MONTH RENT CONCESSION - NO CHARGE.
Espace total disponible | 75 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte |
Surface commerciale utile | 3 159 m² |
Année de construction/rénovation | 1935/2019 |
Bâtiment à usage mixte d'un et trois étages au cœur de la zone de développement du centre-ville.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Westchester Ave | Traverse Ave, E | 6 026 | 2024 | 0,07 km |
Westchester Avenue | Traverse Ave, E | 6 007 | 2025 | 0,08 km |
Westchester Ave | Traverse Ave, SE | 6 088 | 2019 | 0,10 km |
Traverse Avenue | Traverse Ave, SE | 5 756 | 2023 | 0,10 km |
King St | Adee St, N | 7 649 | 2025 | 0,12 km |
N Main St | Willett Ave, NE | 11 640 | 2023 | 0,14 km |
North Main Street | Willett Ave, NE | 11 640 | 2025 | 0,14 km |
Westchester Avenue | Exchange Pl, NW | 17 935 | 2025 | 0,17 km |
S Main St | Westchester Ave, NE | 14 180 | 2024 | 0,18 km |
Broad Street | Irving Ave, NE | 3 949 | 2025 | 0,20 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.