|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Main Street | Center St, S | 5 248 | 2025 | 0,05 km |
Main Street | Sycamore St, S | 4 908 | 2025 | 0,05 km |
Main St | Sycamore St, S | 9 828 | 2025 | 0,05 km |
Bingham Road | Hwy B, W | 2 839 | 2025 | 0,11 km |
Bingham Rd | Hwy B, W | 5 089 | 2024 | 0,11 km |
4th Street | Pine St, N | 86 | 2025 | 0,17 km |
East Ashley Road | E Ashley Rd, SE | 3 745 | 2025 | 0,19 km |
4th St | E Ashley Rd, SE | 4 650 | 2023 | 0,19 km |
3rd Street | Pine St, S | 713 | 2025 | 0,26 km |
6th Street | Elm St, S | 784 | 2025 | 0,31 km |
Numéro de parcelle | 05-7.0-35-004-021-001.000 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 26 829 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.