|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Prix | 1 558 026 € |
Prix par chambre | 33 149 € |
Type de vente | Investissement |
Type de bien | Services hôteliers |
Sous-type de bien | Hôtel |
Classe d’immeuble | C |
Surface du lot | 0,19 ha |
Surface de l’immeuble | 1 683 m² |
Nb de chambres | 47 |
Nb d’étages | 2 |
Année de construction | 1974 |
Ratio de stationnement | 0,24/1 000 m² |
Corridor | Extérieur |
Zone de développement économique [USA] |
Oui |
Zonage | GC |
DESCRIPTION | NB DE CHAMBRES | TARIF JOURNALIER | m² |
---|---|---|---|
Guest Room | 47 | 67,51 € | - |
Numéro de parcelle | R611190 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 677 569 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.