|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 1 | 234 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 20 | 121 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 5 | 293 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
±1,300 SF Space Available; Anchored by Lion Supermarket & Rite-Aid; Other Tenants in the Center Include: McDonald’s, Bonchon, Starbucks, Subway, UPS & Metro PCS.
Anchored by Lion Supermarket & Rite-Aid; Other Tenants in the Center Include: McDonald’s, Bonchon, Starbucks, Subway, UPS & Metro PCS.
OCCUPANT | DESCRIPTION | US LOCALISATIONS | COUVERTURE |
Bonchon | Restaurant | 183 | International |
Denny's | Restaurant | 1 764 | International |
Laser Quest | Arts, divertissement et loisirs | 1 | - |
Lion Supermarket | Supermarché | 4 | Local |
Planet Fitness | Services | - | - |
Starbucks | Café | 20 036 | International |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
McLaughlin Ave | Pusateri Way, NW | 18 722 | 2018 | 0,30 km |
E Capitol Expy | McLaughlin Ave, SW | 62 773 | 2025 | 0,31 km |
Tuers Rd | Brandybuck Way, SE | 920 | 2018 | 0,35 km |
McLaughlin Ave | Brandybuck Way, NW | 10 027 | 2025 | 0,46 km |
Tuers Rd | Brandybuck Way, NW | 1 044 | 2018 | 0,47 km |
Aetna Way | Sylvia Dr, NW | 965 | 2018 | 0,51 km |
Sylvia Dr | Aetna Way, NE | 1 400 | 2018 | 0,53 km |
Sylvia Dr | Aetna Way, SW | 1 391 | 2018 | 0,57 km |
Aetna Way | Sylvia Dr, SE | 904 | 2018 | 0,58 km |
US 101 | - | 172 093 | 2024 | 0,60 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.