|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 372 m² | Local commercial | - | Maintenant |
Surface |
372 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Venice Blvd | Kelton Ave, SW | 46 135 | 2025 | 0,03 km |
Girard Ave | Matteson Ave, SE | 2 983 | 2025 | 0,22 km |
Venice Blvd | Tilden Ave, SW | 66 478 | 2025 | 0,32 km |
Venice Blvd | Culver Center, SW | 67 278 | 2025 | 0,39 km |
Greenfield Ave | Regent St, SE | 887 | 2025 | 0,40 km |
Veteran Ave | Charnock Rd, NW | 1 058 | 2025 | 0,43 km |
Washington Blvd | Midway Ave, SW | 29 970 | 2025 | 0,44 km |
Washington Blvd | Prospect Ave, SW | 28 447 | 2025 | 0,47 km |
Glendon Ave | Francis Pl, NW | 2 847 | 2025 | 0,47 km |
Charnock Rd | Veteran Ave, SW | 3 496 | 2025 | 0,49 km |
N° de parcelle | 4252-025-020, 4252-025-021, 4252-025-019 | Évaluation des aménagements | 72 049 € |
Évaluation du terrain | 123 008 € | Évaluation totale | 195 057 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.