|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Crosson St 2 | Main St, NE | 6 168 | 2025 | 0,08 km |
Main Street | Jacksonville St, SE | 6 270 | 2025 | 0,08 km |
Astor Avenue | Main St | 5 829 | 2025 | 0,13 km |
Parker Boulevard | Windtree Dr, NE | 2 137 | 2025 | 0,29 km |
Anniston Street | Finley Dr, N | 5 389 | 2025 | 0,45 km |
Bonnie Drive | Parker Blvd, S | 1 859 | 2025 | 0,45 km |
White Circle | Anniston St, E | 4 938 | 2025 | 0,48 km |
Alexandria Rd | Timber Way, W | 4 350 | 2024 | 0,54 km |
Alexandria Road | Timber Way, W | 4 340 | 2025 | 0,54 km |
Jacksonville Street | Oakdale Cir, NE | 1 396 | 2025 | 0,57 km |
Numéro de parcelle | 18-03-05-0-001-058.000 | Évaluation des aménagements | 41 011 € |
Évaluation du terrain | 5 725 € | Évaluation totale | 46 736 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.