|
JPAR Silverpath Real Estate |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
1050 West | 1050 West, NW | 15 211 | 2021 | 0,04 km |
Riverdale Road | 1050 West, SW | 48 569 | 2021 | 0,07 km |
Riverdale Road | 1150 W, SW | 49 583 | 2025 | 0,08 km |
W Riverdale Rd | 1050 W, SW | 45 430 | 2025 | 0,19 km |
1050 W | River PkDr, S | 14 923 | 2025 | 0,20 km |
West Riverdale Road | 1150 W, SW | 49 568 | 2023 | 0,21 km |
W Riverdale Rd | 1150 W, NE | 38 585 | 2025 | 0,36 km |
River Park Drive | 1050 West, W | 9 855 | 2021 | 0,45 km |
Riverdale Road | Riverdale Road, NE | 47 623 | 2021 | 0,50 km |
Riverdale Road | Riverdale Road, SW | 52 703 | 2021 | 0,53 km |
Numéro de parcelle | 06-016-0144 | Évaluation des aménagements | 171 800 € |
Évaluation du terrain | 709 903 € | Évaluation totale | 881 703 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.