|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Main St | Windham St, W | 19 991 | 2025 | 0,04 km |
Main St | Bridge St, W | 13 951 | 2023 | 0,12 km |
Main Street | Bridge St, W | 13 788 | 2025 | 0,12 km |
Bridge Street | Mountain St, SW | 10 683 | 2025 | 0,14 km |
Bridge St | Mountain St, SW | 10 809 | 2023 | 0,20 km |
CT 32;CT 66 | Watson St, W | 662 | 2024 | 0,20 km |
Valley St | High St, W | 6 579 | 2025 | 0,26 km |
Main St | Watson St, E | 20 019 | 2025 | 0,29 km |
Mountain Street | Pleasant St, SE | 9 468 | 2025 | 0,31 km |
Mountain St | Pleasant St, SE | 9 579 | 2023 | 0,34 km |
Numéro de parcelle | WIND-001203-000031-000012 | Évaluation des aménagements | 921 436 € |
Évaluation du terrain | 78 768 € | Évaluation totale | 1 000 204 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.