|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
Asian Garden Chinese Restaurant | - | 99,999 SF | - | - | - | |
Celltech | - | 99,999 SF | - | - | - | |
Mornville Pizza | - | 99,999 SF | - | Lorem Ipsum | Jan 0000 | |
Smartway Daycare Brokerage | Services | 99,999 SF | $9.99 | Lorem Ipsum | Jan 0000 | |
Uncle Sam's Cannabis | - | 99,999 SF | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
100 Avenue | 100a Street, W | 7 482 | 2022 | 0,06 km |
104 Street | - | 400 | 2018 | 0,41 km |
97 Avenue | - | 49 800 | 2018 | 0,43 km |
104 Avenue | - | 26 200 | 2018 | 0,55 km |
100 Avenue | 97 Street | 9 280 | 2019 | 0,71 km |
Highway 2 | Township Rd 562, N | 5 640 | 2022 | 1,36 km |
Highway 2 | 2 Hwy, N | 5 640 | 2022 | 1,39 km |
Highway 2 | Township Rd 555A, N | 9 540 | 2022 | 1,56 km |
2 Highway | Township Rd 562, S | 6 850 | 2018 | 3,84 km |
642 | - | 3 760 | 2019 | 6,16 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.