|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S Tejon St | E Las Vegas St, S | 9 517 | 2023 | 0,03 km |
TEJON ST | E Las Vegas St, S | 9 533 | 2025 | 0,03 km |
E Las Vegas St | S Nevada Ave, E | 4 053 | 2024 | 0,10 km |
E Las Vegas St | S Tejon St, E | 2 699 | 2025 | 0,10 km |
S Nevada Ave | E Las Vegas St, S | 26 262 | 2023 | 0,13 km |
South Nevada Avenue | E Las Vegas St, S | 26 689 | 2025 | 0,13 km |
S Tejon St | E Las Vegas St, N | 9 388 | 2025 | 0,14 km |
S Nevada Ave | E Mill St, S | 25 255 | 2025 | 0,17 km |
E Las Vegas St | S Nevada Ave, W | 5 469 | 2025 | 0,21 km |
S Nevada Ave | E Las Vegas St, N | 27 273 | 2023 | 0,31 km |
Numéro de parcelle | 64192-19-006 | Évaluation des aménagements | 84 564 € (2024) |
Évaluation du terrain | 13 711 € (2024) | Évaluation totale | 98 275 € (2024) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.