|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Hawaiian Bros Island Grill | Hébergement et restauration | 267 m² | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
US 6 | Hickman Rd, S | 28 544 | 2024 | 0,07 km |
US 6 | Alice's Rd, W | 28 544 | 2024 | 0,09 km |
Hickman Road | Alice's Rd, E | 24 963 | 2025 | 0,11 km |
US 6 | Alice's Rd, E | 23 836 | 2024 | 0,12 km |
Southeast Alice's Road | Hickman Rd, N | 5 827 | 2025 | 0,14 km |
Not Available | Not Available, No | 4 853 | 2020 | 0,18 km |
CR R30 | NE Horizon Dr, N | 14 604 | 2025 | 0,18 km |
Alice's Rd | Hickman Rd, N | 5 829 | 2024 | 0,19 km |
Hickman Rd | Alice's Rd, E | 22 632 | 2024 | 0,19 km |
Hickman Rd | Alice's Rd, W | 27 771 | 2024 | 0,23 km |
Numéro de parcelle | 12-27-401-003 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 2 137 € | Évaluation totale | 2 137 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.