|
Essenar Group LLC |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 325 m² | 10 Ans | 283,06 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Seller is asking $300,000 key money for the business and give the new operator a favorable 10 year lease. The space is currently used as a deli - with close proximity to the beaches as well as new residential high-rise rental properties. Also there will be an option to purchase the building !!!
Espace total disponible | 325 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Dépanneur |
Surface commerciale utile | 325 m² |
Année de construction | 1930 |
Ratio de stationnement | 0,08/1 000 m² |
Le vendeur souhaiterait 300 000$ d'argent clé pour l'entreprise et accorderait au nouvel opérateur un bail de 10 ans avantageux. L'espace est utilisé comme épicerie fine, à proximité des plages et de nouveaux immeubles locatifs résidentiels de grande hauteur.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Beach 102nd Street | Rockaway Beach Blvd, NW | 1 283 | 2023 | 0,11 km |
Beach 102nd St | Rockaway Beach Blvd, N | 2 277 | 2019 | 0,12 km |
Beach 102nd Street | - | 2 050 | 2024 | 0,12 km |
Beach 102nd Street | Rockaway Beach Blvd, N | 2 045 | 2025 | 0,13 km |
Shore Front Parkway | Beach 102 Ln, SW | 6 419 | 2025 | 0,22 km |
Shore Front Parkway | Beach 99th St, SW | 3 969 | 2023 | 0,24 km |
Shore Front Pkwy | Beach 102 Ln, SW | 6 775 | 2024 | 0,25 km |
Rockaway Fwy | Beach 98th St, SW | 3 214 | 2025 | 0,26 km |
Rockaway Freeway | Beach 97th St, SW | 3 889 | 2023 | 0,33 km |
900J at 907J from 900J SB (OFF) to BEACH CHANNEL DR WB | Beach Channel Dr, SE | 4 140 | 2025 | 0,34 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.