|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
Starbucks | Enseigne | 212 m² | - | Triple net | Avr. 2040 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
North Randall Road | Royal Blvd, SW | 42 100 | 2020 | 0,07 km |
Randall Rd | Royal Blvd, SW | 29 315 | 2025 | 0,07 km |
Fletcher Dr | Randall Rd, E | 1 618 | 2018 | 0,26 km |
North Randall Road | Highland Ave, S | 43 246 | 2025 | 0,51 km |
Randall Rd | Highland Ave, S | 43 756 | 2023 | 0,51 km |
Highland Ave | Hilltop Rd, SE | 4 891 | 2023 | 0,62 km |
Highland Avenue | Hilltop Rd, SE | 4 835 | 2025 | 0,63 km |
ROYAL BLVD | Cheyenne Ln, W | 6 295 | 2024 | 0,66 km |
Highland Ave | Tina Trl, SE | 3 749 | 2025 | 0,67 km |
Randall Rd | Fletcher Dr, S | 48 160 | 2025 | 0,68 km |
Numéro de parcelle | 06-09-154-002 | Évaluation des aménagements | 865 626 € |
Évaluation du terrain | 899 989 € | Évaluation totale | 1 765 615 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.