|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
Niveau inférieur, bureau 105 | 197 m² | Négociable | 115,44 € /m²/an | Service complet | ||
Niveau inférieur, bureau 127 | 46 m² | Négociable | 115,44 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
Niveau inférieur, bureau 137 | 697 m² | Négociable | 76,96 € /m²/an | Service complet | ||
Niveau inférieur, bureau 139-145 | 1 148 m² | Négociable | 76,95 € /m²/an | Service complet | ||
Niveau inférieur, bureau 99/101 | 117 – 348 m² | Négociable | 115,44 € /m²/an | Service complet | ||
Niveau inférieur, bureau C | 13 m² | Négociable | 17,22 € /m²/an | Service complet | ||
Niveau inférieur, bureau G | 13 m² | Négociable | 17,22 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau 4 | 87 m² | Négociable | 96,20 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Community Mall with bays from 826 to 16,000. Lower level features office space for a great value of $200. Metro bus stop and minutes from downtown & I-80. Ample parking with 842 parking stalls. Upper level has retail opportunities with co-tenancy including Ace Hardware, CitiTrends, Fareway, Dollar Tree, Fareway.
OCCUPANT | DESCRIPTION | US LOCALISATIONS | COUVERTURE |
Ace Hardware | Matériel | 4 787 | International |
Citi Trends | Vêtements unisexes | 725 | National |
Dollar Tree | Magasin à prix unique/Friperie | 10 456 | International |
Fareway | Supermarché | 154 | Régional |
Le Park Fair Mall est un bâtiment multi-locataires récemment réaménagé de 200 000 pieds carrés ancré par Fareway Food Store, Dollar Tree et Ace Hardware. Le développement comprend le bâtiment à locataires multiples, Walgreens, Bankers Trust, US Bank et une garderie de 22 000 pieds carrés. Park Fair se trouve à l'angle d'Euclid et de la 2e Avenue et est la plaque tournante du quartier de Highland Park avec un trafic élevé de 18 000 véhicules par jour sur Euclid et de 17 000 véhicules par jour sur la 2e Avenue. Situé à quelques minutes du centre-ville de Des Moines et des autoroutes 235 et 80, avec un arrêt de métro en face d'Euclid, Park Fair est accessible à tous. Actuellement, Park Fair dispose d'espaces commerciaux et de restaurants supplémentaires au niveau de la rue et le niveau inférieur est le lieu idéal pour les organisations à but non lucratif et communautaires proposant des suites plus grandes et des bureaux vitrés d'une superficie de 122 à 144 pieds carrés. .
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
2nd Ave | Euclid Ave, S | 16 799 | 2024 | 0,12 km |
2nd Avenue | Euclid Ave, S | 16 221 | 2025 | 0,15 km |
Euclid Ave | 2nd Ave, W | 17 135 | 2024 | 0,16 km |
Douglas Ave | 3rd St, W | 2 017 | 2025 | 0,16 km |
Euclid Avenue | 2nd Ave, W | 16 425 | 2025 | 0,18 km |
US 6 | Cambridge St, E | 17 354 | 2024 | 0,22 km |
Euclid Ave | 3rd St, W | 17 477 | 2025 | 0,22 km |
E Douglas Ave | Cornell St, E | 2 129 | 2025 | 0,26 km |
2nd Ave | Ovid Ave, S | 13 626 | 2025 | 0,29 km |
Cornell St | E Douglas Ave, N | 3 905 | 2025 | 0,31 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.