|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 116 | 122 m² | Négociable | 263,14 € /m²/an | Triple net (NNN) |
- Situé à l'intersection très fréquentée du boulevard West Granada et de South Nova Road, avec plus de 65 000 voitures qui circulent quotidiennement - Espace commercial de premier ordre à moins de 5 km de l'Interstate 95, de l'A1A et des plages environnantes - Signalisation des monuments sur le boulevard ouest de Grenade et la route South Nova - Colocataires : Big Lots, Dollar Tree, Planet Fitness, Jeremiah's Italian Ice, McDonalds, Einstein Bros, Verizon Wireless, Perrine's Produce
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Tomoka Rd | Fiesta Dr, E | 36 149 | 2025 | 0,10 km |
N Nova Rd | Sterthaus Dr, N | 23 413 | 2025 | 0,16 km |
S Nova Rd | Tomoka Rd, N | 28 187 | 2025 | 0,17 km |
S Nova Rd | Woodlands Blvd, NW | 29 168 | 2025 | 0,62 km |
Granada Boulevard | Misners Trl, NE | 35 073 | 2020 | 0,76 km |
Tomoka Rd | Misners Trl, NE | 35 782 | 2024 | 0,76 km |
West Granada Boulevard | Misners Trl, NE | 35 684 | 2025 | 0,77 km |
Tomoka Rd | Kingsbridge Crossing Dr, W | 32 550 | 2025 | 0,85 km |
South Nova Road | Hunter Blvd, SE | 26 790 | 2025 | 0,89 km |
North Nova Road | Main Trl, SE | 23 231 | 2025 | 0,92 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.