|
Doehring K M |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 119 m² | 2-10 Ans | 91,48 € /m²/an | Plus services publics |
Store Front on Main Street. Fenced in yard or parking in back. Attached storage space. Upstairs office over the back of the unit.
Espace total disponible | 119 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Boutique |
Surface commerciale utile | 119 m² |
Année de construction/rénovation | 1930/2000 |
Ratio de stationnement | 0,22/1 000 m² |
Grandes fenêtres vitrées, façade sur la rue principale, cour/parking clôturé, hauts plafonds, espace de rangement à sec en prime.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
North Broadway Street | E 9th St, N | 1 299 | 2023 | 0,07 km |
North Broadway Avenue | E 9th St, N | 1 296 | 2025 | 0,07 km |
North Bell Street | E 9th St, N | 548 | 2025 | 0,09 km |
East 7th Street | S Bell Ave, E | 843 | 2025 | 0,17 km |
East 9th Street | N Union Ave, E | 2 408 | 2025 | 0,19 km |
North Union Street | E Main St, S | 1 894 | 2025 | 0,20 km |
North Bell Street | E 10th St, N | 773 | 2025 | 0,21 km |
North Union Street | E 10th St, N | 1 595 | 2025 | 0,28 km |
North Philadelphia Street | E 9th St, N | 689 | 2025 | 0,31 km |
South Philadelphia Street | E Main St, N | 239 | 2025 | 0,33 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.