|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 2 | 126 m² | Négociable | 308,52 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 3 | 126 m² | Négociable | 308,52 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 4 | 126 m² | Négociable | 308,52 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Units can be leased as a single unit (1,360 SF), combined into two units (2,720 SF), or 3 units (4,080 SF.
Units can be leased as a single unit (1,360 SF), combined into two units (2,720 SF), or 3 units (4,080 SF.
Units can be leased as a single unit (1,360 SF), combined into two units (2,720 SF), or 3 units (4,080 SF.
Espace total disponible | 379 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Boutique |
Surface commerciale utile | 554 m² |
Année de construction | 2026 |
Statut de la construction | Avant-projet |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Ladysmith Rd | Center Dr, W | 10 836 | 2024 | 0,20 km |
Ladysmith Road | Center Dr, W | 10 461 | 2025 | 0,28 km |
R-VA016SC00639UK RMP005.00A | Ladysmith Rd, N | 2 211 | 2025 | 0,41 km |
I- 95 | Ladysmith Rd, N | 2 293 | 2024 | 0,41 km |
Not Available | Not Available, No | 3 763 | 2020 | 0,46 km |
R-VA IS00095SB RMP110.00A | Ladysmith Rd, S | 3 855 | 2025 | 0,46 km |
R-VA IS00095NB RMP110.00A | Ladysmith Rd, N | 3 000 | 2020 | 0,53 km |
Center Dr | Ladysmith Rd, S | 270 | 2025 | 0,59 km |
I- 95 | Ladysmith Rd, S | 3 429 | 2025 | 0,59 km |
R-VA016SC00639UK RMP005.00B | Ladysmith Rd, S | 3 973 | 2024 | 0,59 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.